Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUCHET Carl | ||
DANDEU Louis | ||
FAUCHER Nesta | ||
FAUDRIT Sohan | ||
GUERIN Pablo | ||
JAGUENAUD Nathan | ||
JAMES Mathéo | ||
LEDREUX Pierre | ||
MARTINEZ - RUIZ Lola | ||
Staff | ||
LEDREUX Jean Sébastien | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-01 09:30:00 01 févr. 2020 | La Jarrie - 2 | 33 - 23 | U11 | Champ. |
2018-03-10 13:00:00 10 mars 2018 | U11 | 30 - 38 | La Jarrie - 2 | Champ. Trophée honneur |
2018-01-13 13:00:00 13 janv. 2018 | La Jarrie - 2 | 23 - 24 | U11 | Champ. Trophée honneur |
Passé un we dernier où ils encaissent leur première défaite, ils semblent bien décidés à reprendre le chemin de la victoire. C'était sans compter une équipe de LA JARRIE battue sur leur terre d'un point avide d'une revanche en bonne et due forme chez nous.
Une première mi temps mitigée mais où nous sommes en tête de 6 points 24-18. Fébrile et manquant de lucidité, les joueurs se perdent dans un jeu beau au lieu d'un jeu bon...
Les adversaires reprennent confiance, appliquent à la lettre la remontée de balles rapides, des disponibilités des joueurs et du réalisme au shoot. Nous perdons nos repères défensifs, oublions les basiques de passes assurées et de relance rapide avec des prises de shoot trop lointaines, des passes sans conviction, du repli défensif aléatoire. Un réel manque de dynamisme individuel et collectif auront eu raison de nos jeunes pousses. Score final 30-38. Et une deuxième défaite consécutive qui nous apporte une leçon de vie: on grandit par nos échecs si nous savons en tirer du progrès, et produit un élixir de reussite et de dynamisme pour la victoire... Alors maintenant place au labeur et à la rigueur pour que notre jeunesse s'epanouisse au prochain rendez vous....
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOUCHET Carl | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANDEU Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAUCHER Nesta | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAUDRIT Sohan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUERIN Pablo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAGUENAUD Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMES Mathéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEDREUX Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEZ - RUIZ Lola | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
LEDREUX Jean Sébastien | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|