Date
Jour du match
samedi 22 septembre
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE DE LA CASSE AUX PRETRES RUE RAYMONDE MAOUS 17300 ROCHEFORT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 19:00:00 28 sept. 2024 | U17M | 56 - 53 | Rochefort | Champ. |
2019-03-17 15:00:00 17 mars 2019 | U17M | 53 - 106 | Rochefort | Coupe |
2018-09-22 15:00:00 22 sept. 2018 | Rochefort - 2 | 00 - 20 | U17M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|