Date
Jour du match
dimanche 14 octobre
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE COMPLEXE MUNICIPAL rue Aristide Briand 17430 TONNAY-CHARENTE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 21:00:00 16 nov. 2024 | Tonnay Charente | 59 - 57 | SM2 | Champ. |
2020-01-18 19:00:00 18 janv. 2020 | Tonnay Charente - Espoir | 58 - 71 | SM2 | Champ. |
2019-09-28 19:00:00 28 sept. 2019 | SM2 | 67 - 40 | Tonnay Charente | Champ. |
2019-02-02 19:00:00 02 févr. 2019 | SM2 | 35 - 64 | Tonnay Charente | Champ. |
2018-10-14 15:30:00 14 oct. 2018 | Tonnay Charente | 118 - 40 | SM2 | Champ. |
2018-05-06 14:30:00 06 mai 2018 | Tonnay - Charente | 47 - 52 | SM2 | Champ. DM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|