Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 21:00:00 04 mai 2024 | SM2 | 64 - 41 | Jonzac | Champ. |
2024-02-17 15:00:00 17 févr. 2024 | Jonzac | 40 - 64 | SM2 | Champ. |
2019-05-05 15:30:00 05 mai 2019 | Jonzac | 53 - 59 | SM2 | Champ. |
2018-12-15 19:00:00 15 déc. 2018 | SM2 | 49 - 56 | Jonzac | Champ. |
2018-03-04 15:30:00 04 mars 2018 | Jonzac | 58 - 56 | SM2 | Champ. DM3 |
Le résumé n'est pas encore disponible.