Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
00H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
00H00
Lieu
Gymnase Bernard Chauvet 6 Rue Du Gymnase 17400 SAINT JEAN D'ANGÉLY
Surface
Parquet
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 19:00:00 23 mars 2024 | SM2 | 52 - 53 | Saint Agnant | Champ. |
2024-01-20 21:00:00 20 janv. 2024 | Saint Agnant | 50 - 60 | SM2 | Champ. |
2021-12-11 19:00:00 11 déc. 2021 | SM2 | 66 - 51 | Saint Agnant | Champ. |
2021-10-23 20:30:00 23 oct. 2021 | Saint Agnant | 35 - 60 | SM2 | Champ. |
2018-01-20 19:00:00 20 janv. 2018 | SM2 | 50 - 40 | Saint Agnant - 2 | Champ. DM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|