Date
Jour du match
samedi 08 avril
Heure du match
11H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-08 11:30:00 08 avril 2023 | Saint Xandre | 46 - 53 | U13M | Champ. |
2023-02-25 13:00:00 25 févr. 2023 | U13M | 50 - 57 | Saint Xandre | Champ. |
2022-11-13 11:30:00 13 nov. 2022 | Saint Xandre - 2 | 20 - 73 | U13M | Champ. |
2022-09-25 11:00:00 25 sept. 2022 | U13M | 94 - 13 | Saint Xandre - 2 | Champ. |
2020-02-08 15:00:00 08 févr. 2020 | U13M | 62 - 37 | Saint Xandre - 2 | Champ. |
2018-12-08 13:30:00 08 déc. 2018 | Saint Xandre | 39 - 43 | U13M | Champ. |
2018-10-20 13:00:00 20 oct. 2018 | U13M | 36 - 37 | Saint Xandre | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|