Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 13:00:00 04 mai 2024 | U15F | 56 - 81 | Tonnay Charente | Champ. |
2024-04-28 15:00:00 28 avril 2024 | U15F | 20 - 00 | Tonnay Charente | Champ. |
2024-03-23 17:00:00 23 mars 2024 | Tonnay Charente | 71 - 66 | U15F | Champ. |
2024-02-03 17:00:00 03 févr. 2024 | U15F | 70 - 56 | Tonnay Charente | Champ. |
2023-03-11 13:00:00 11 mars 2023 | U15F | 47 - 50 | Tonnay Charente | Champ. |
2023-01-07 15:00:00 07 janv. 2023 | Tonnay Charente | 62 - 44 | U15F | Champ. |
2022-12-03 15:00:00 03 déc. 2022 | Tonnay Charente | 68 - 67 | U15F | Champ. |
2022-10-15 17:00:00 15 oct. 2022 | U15F | 30 - 49 | Tonnay Charente | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.