Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure du match
19H00
Lieu
73 Rue du Dolmen, 86000 Poitiers
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-21 21:00:00 21 janv. 2023 | SM1 | 84 - 89 | CEP Poitiers - 2 | Champ. Régional 2 |
2022-10-01 19:00:00 01 oct. 2022 | CEP Poitiers - 2 | 57 - 68 | SM1 | Champ. Régional 2 |
2022-04-02 19:00:00 02 avril 2022 | CEP Poitiers | 70 - 60 | SM1 | Champ. |
2021-12-04 21:00:00 04 déc. 2021 | SM1 | 75 - 63 | CEP Poitiers | Champ. |
2020-10-17 21:00:00 17 oct. 2020 | SM1 | 82 - 64 | CEP Poitiers - 2 | Champ. RM2 |
2019-03-24 15:00:00 24 mars 2019 | CEP Poitiers - 2 | 87 - 50 | SM1 | Champ. |
2018-11-10 21:00:00 10 nov. 2018 | SM1 | 70 - 50 | CEP Poitiers - 2 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.