Date
Jour du match
samedi 17 mars
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
GYMNASE BERNARD POUGNANT 11 Rue des Ecoles 17290 CIRE-D'AUNIS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-07 15:00:00 07 janv. 2023 | U11 | 07 - 64 | Ciré d'Aunis | Champ. |
2018-03-17 15:00:00 17 mars 2018 | Ciré | 20 - 50 | U11 | Champ. Trophée honneur |
2018-01-20 13:00:00 20 janv. 2018 | U11 | 33 - 25 | Ciré | Champ. Trophée honneur |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|