Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure du match
19H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 19:00:00 18 nov. 2023 | Port d'Envaux | 53 - 44 | SM2 | Champ. |
2023-09-30 21:00:00 30 sept. 2023 | SM2 | 48 - 67 | Port d'Envaux | Champ. |
2022-04-02 19:00:00 02 avril 2022 | Port d'Envaux | 68 - 31 | SM2 | Champ. |
2022-01-29 19:00:00 29 janv. 2022 | SM2 | 43 - 55 | Port d'Envaux | Champ. |
2019-02-09 19:00:00 09 févr. 2019 | Port d'Envaux - 2 | 52 - 56 | SM2 | Champ. |
2018-10-20 19:00:00 20 oct. 2018 | SM2 | 48 - 44 | Port d'Envaux - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|