Date
Jour du match
samedi 08 janvier
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase Bernard Chauvet 6 Rue Du Gymnase 17400 SAINT JEAN D'ANGÉLY
Surface
Parquet
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 19:00:00 16 mars 2024 | La Jarrie - 3 | 54 - 43 | SM2 | Champ. |
2024-01-13 21:00:00 13 janv. 2024 | SM2 | 42 - 47 | La Jarrie - 3 | Champ. |
2022-03-12 19:00:00 12 mars 2022 | La Jarrie - 2 | 78 - 42 | SM2 | Champ. |
2022-01-08 19:00:00 08 janv. 2022 | SM2 | 48 - 69 | La Jarrie - 2 | Champ. |
2019-01-19 19:00:00 19 janv. 2019 | SM2 | 47 - 54 | La Jarrie - 2 | Champ. |
2018-09-22 19:00:00 22 sept. 2018 | La Jarrie - 2 | 76 - 48 | SM2 | Champ. |
2018-02-03 19:00:00 03 févr. 2018 | SM2 | 65 - 41 | La Jarrie - 2 | Champ. DM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|