Date
Jour du match
samedi 05 mars
Heure du match
17H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 13:30:00 01 avril 2023 | Ars en Ré | 48 - 68 | U13M | Champ. |
2023-01-28 17:00:00 28 janv. 2023 | U13M | 63 - 23 | Ars en Ré | Champ. |
2022-11-19 13:00:00 19 nov. 2022 | U13M | 78 - 39 | Ars en Ré | Champ. |
2022-10-01 14:00:00 01 oct. 2022 | Ars en Ré | 25 - 59 | U13M | Champ. |
2022-05-07 15:00:00 07 mai 2022 | U13M | 34 - 57 | Ars en Ré | Champ. |
2022-03-05 17:15:00 05 mars 2022 | Ars en Ré | 57 - 51 | U13M | Champ. |
2018-10-13 17:00:00 13 oct. 2018 | U13M | 20 - 70 | Ars en Ré | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|