Date
Jour du match
samedi 18 décembre
Heure du match
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-09 13:00:00 09 avril 2022 | Tonnay Charente | 40 - 53 | U13M | Champ. |
2022-02-05 17:00:00 05 févr. 2022 | U13M | 47 - 37 | Tonnay Charente | Champ. |
2021-12-18 13:00:00 18 déc. 2021 | Tonnay Charente | 54 - 43 | U13M | Champ. |
2021-11-13 15:00:00 13 nov. 2021 | U13M | 77 - 14 | Tonnay Charente | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|