Date
Jour du match
samedi 27 novembre
Heure du match
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 17:00:00 16 déc. 2023 | U13M | 12 - 69 | Port d'Envaux | Champ. |
2023-11-04 15:00:00 04 nov. 2023 | Port d'Envaux | 88 - 07 | U13M | Champ. |
2022-11-26 15:00:00 26 nov. 2022 | U13M | 70 - 36 | Port d'Envaux | Champ. |
2022-10-08 13:00:00 08 oct. 2022 | Port d'Envaux | 23 - 57 | U13M | Champ. |
2021-11-27 13:00:00 27 nov. 2021 | Port d'Envaux | 70 - 38 | U13M | Champ. |
2021-10-09 15:00:00 09 oct. 2021 | U13M | 40 - 81 | Port d'Envaux | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|