Date
Jour du match
samedi 11 décembre
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 20:00:00 23 nov. 2024 | SM1 | 74 - 65 | Rochefort | Coupe |
2024-10-12 21:00:00 12 oct. 2024 | SM1 | 66 - 72 | Rochefort - 2 | Champ. |
2023-03-11 21:00:00 11 mars 2023 | SM1 | 84 - 69 | Rochefort | Champ. Régional 2 |
2022-11-12 19:00:00 12 nov. 2022 | Rochefort | 66 - 74 | SM1 | Champ. Régional 2 |
2022-04-09 19:00:00 09 avril 2022 | Rochefort | 97 - 83 | SM1 | Champ. |
2021-12-11 21:00:00 11 déc. 2021 | SM1 | 68 - 58 | Rochefort | Champ. |
2020-01-18 19:00:00 18 janv. 2020 | Rochefort | 86 - 70 | SM1 | Champ. |
2019-09-25 21:15:00 25 sept. 2019 | SM1 | 76 - 36 | Rochefort | Amical |
2018-04-28 21:00:00 28 avril 2018 | SM1 | 70 - 49 | Rochefort - 2 | Champ. Pré-Régionale |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|