Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Gymnase Bernard Chauvet 6 Rue Du Gymnase 17400 SAINT JEAN D'ANGÉLY
Surface
Parquet
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 14:00:00 05 oct. 2024 | U11 | 30 - 45 | Aytré | Champ. |
2020-01-18 15:00:00 18 janv. 2020 | U11 | 34 - 28 | Aytré - 2 | Champ. |
2018-04-28 13:30:00 28 avril 2018 | Aytré | 41 - 51 | U11 | Champ. Trophée honneur |
2018-03-03 16:00:00 03 mars 2018 | U11 | 46 - 49 | Aytré | Champ. Trophée honneur |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|