Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
Gymnase Bernard Chauvet 6 Rue Du Gymnase 17400 SAINT JEAN D'ANGÉLY
Surface
Parquet
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
7 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 17:00:00 12 oct. 2024 | Saujon | 55 - 77 | U17M | Champ. |
2024-04-27 19:00:00 27 avril 2024 | U17M | 00 - 20 | Saujon | Champ. |
2024-02-10 19:00:00 10 févr. 2024 | Saujon | 64 - 85 | U17M | Champ. |
2023-11-11 17:00:00 11 nov. 2023 | Saujon | 57 - 73 | U17M | Champ. |
2023-09-23 19:00:00 23 sept. 2023 | U17M | 63 - 78 | Saujon | Champ. |
2020-02-01 17:00:00 01 févr. 2020 | U17M1 | 53 - 49 | Saujon | Champ. |
2019-11-09 17:00:00 09 nov. 2019 | U17M1 | 84 - 33 | Saujon | Champ. |
2019-09-21 15:00:00 21 sept. 2019 | Saujon | 46 - 49 | U17M1 | Champ. |
2018-12-08 17:00:00 08 déc. 2018 | U17M | 66 - 46 | Saujon | Champ. |
2018-10-13 18:00:00 13 oct. 2018 | Saujon | 51 - 49 | U17M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|