Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 14:00:00 06 avril 2024 | Stade Rochelais Rupella - 3 | 50 - 16 | U11 | Champ. |
2024-02-10 13:00:00 10 févr. 2024 | U11 | 21 - 53 | Stade Rochelais Rupella - 3 | Champ. |
2019-12-08 11:30:00 08 déc. 2019 | Stade Rochelais Rupella | 72 - 18 | U11 | Champ. |
2018-12-08 11:00:00 08 déc. 2018 | Rupella | 20 - 00 | U11 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|