Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Gymnase Bernard Chauvet 6 Rue Du Gymnase 17400 SAINT JEAN D'ANGÉLY
Surface
Parquet
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 17:00:00 16 mars 2024 | U11 | 09 - 87 | Surgères - 2 | Champ. |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | Surgères - 2 | 65 - 08 | U11 | Champ. |
2019-11-09 13:00:00 09 nov. 2019 | U11 | 21 - 65 | Surgères | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|