Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-08 13:00:00 08 févr. 2020 | Moulidars | 89 - 40 | U15F | Champ. |
2019-12-14 14:00:00 14 déc. 2019 | U15F | 38 - 89 | Moulidars | Champ. |
2019-11-09 13:00:00 09 nov. 2019 | Moulidars | 79 - 52 | U15F | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|