Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 19:00:00 16 mars 2024 | U17M | 62 - 46 | Saintes | Coupe |
2023-11-18 19:00:00 18 nov. 2023 | U17M | 55 - 47 | Saintes - 2 | Champ. |
2023-09-30 17:00:00 30 sept. 2023 | Saintes - 2 | 44 - 59 | U17M | Champ. |
2022-12-04 15:30:00 04 déc. 2022 | Saintes - 2 | 67 - 34 | U17M | Champ. |
2022-10-15 15:00:00 15 oct. 2022 | U17M | 31 - 116 | Saintes - 2 | Champ. |
2020-09-26 17:00:00 26 sept. 2020 | U17M | 59 - 98 | Saintes | Champ. |
2019-11-23 17:00:00 23 nov. 2019 | U17M1 | 56 - 62 | Saintes | Champ. |
2019-10-05 17:00:00 05 oct. 2019 | Saintes | 88 - 56 | U17M1 | Champ. |
2019-01-26 18:00:00 26 janv. 2019 | U17M | 64 - 45 | Saintes | Coupe |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|