Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-04 10:30:00 04 mai 2019 | Angoulins | 74 - 29 | U13F | Champ. |
2019-02-09 13:00:00 09 févr. 2019 | U13F | 43 - 56 | Angoulins | Champ. |
2018-10-13 15:00:00 13 oct. 2018 | U13F | 56 - 41 | Angoulins | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|