Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 13:00:00 28 sept. 2024 | U13F | 47 - 69 | SURGERES | Champ. |
2023-10-14 16:00:00 14 oct. 2023 | Surgères | 28 - 60 | U13F | Champ. |
2022-12-03 15:00:00 03 déc. 2022 | U13F | 31 - 16 | Surgères | Champ. |
2022-10-15 14:00:00 15 oct. 2022 | Surgères | 34 - 19 | U13F | Champ. |
2019-04-27 14:00:00 27 avril 2019 | Surgères | 19 - 76 | U13F | Champ. |
2019-01-12 15:00:00 12 janv. 2019 | U13F | 66 - 08 | Surgères | Champ. |
2018-12-15 15:30:00 15 déc. 2018 | Surgères | 06 - 90 | U13F | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|