Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 15:00:00 30 sept. 2023 | Marennes | 22 - 66 | U13F | Champ. |
2022-11-26 13:00:00 26 nov. 2022 | Marennes | 24 - 55 | U13F | Champ. |
2022-10-08 15:00:00 08 oct. 2022 | U13F | 70 - 25 | Marennes | Champ. |
2019-05-11 15:00:00 11 mai 2019 | U13F | 20 - 00 | Marennes | Champ. |
2019-03-09 13:00:00 09 mars 2019 | Marennes | 13 - 94 | U13F | Champ. |
2019-01-05 15:00:00 05 janv. 2019 | U13F | 102 - 01 | Marennes | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|