Date
Jour du match
samedi 17 novembre
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-12-11 15:00:00 11 déc. 2021 | U13M | 43 - 28 | Rochefort | Champ. |
2021-10-23 11:00:00 23 oct. 2021 | Rochefort | 32 - 60 | U13M | Champ. |
2019-11-30 15:00:00 30 nov. 2019 | U13M | 95 - 14 | Rochefort | Champ. |
2019-10-05 13:00:00 05 oct. 2019 | Rochefort | 20 - 54 | U13M | Champ. |
2019-03-23 14:00:00 23 mars 2019 | U13M | 28 - 56 | Rochefort - 2 | Champ. |
2019-01-12 17:30:00 12 janv. 2019 | Rochefort - 2 | 32 - 45 | U13M | Champ. |
2018-11-17 17:00:00 17 nov. 2018 | Rochefort | 00 - 00 | U13M | Champ. |
2018-09-29 14:00:00 29 sept. 2018 | Rochefort | 20 - 00 | U13M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|