Date
Jour du match
samedi 06 octobre
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1/16
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 19:00:00 02 nov. 2024 | Villeneuve les Salines | 75 - 71 | SM1 | Champ. |
2024-04-06 21:00:00 06 avril 2024 | SM1 | 70 - 65 | Villeneuve les Salines | Champ. |
2024-02-03 19:00:00 03 févr. 2024 | Villeneuve les Salines | 68 - 62 | SM1 | Champ. |
2023-11-11 20:00:00 11 nov. 2023 | Villeneuve les Salines | 62 - 68 | SM1 | Champ. |
2023-09-23 21:00:00 23 sept. 2023 | SM1 | 69 - 66 | Villeneuve les Salines | Champ. |
2018-10-06 19:00:00 06 oct. 2018 | Villeneuve les Salines | 41 - 87 | SM1 | Coupe |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|