Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H30
Lieu
GYMNASE NOEL MEUNIER 26 Route des Ecluses 17600 SAUJON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-09-18 15:00:00 18 sept. 2022 | SM1 | 87 - 54 | Basket Club Saujon | Coupe |
2019-05-04 19:00:00 04 mai 2019 | Saujon | 55 - 83 | SM1 | Champ. |
2019-01-12 21:00:00 12 janv. 2019 | SM1 | 110 - 51 | Saujon | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|