Date
Jour du match
dimanche 02 février
Heure du match
11H00
Lieu
Gymnase Bernard Chauvet 6 Rue Du Gymnase 17400 SAINT JEAN D'ANGÉLY
Surface
Parquet
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-02 11:00:00 dim. 02 févr. 2025 | U13F | 40 - 44 | La Jarrie | Champ. |
2024-11-30 17:00:00 sam. 30 nov. 2024 | La Jarrie | 59 - 30 | U13F | Champ. |
2024-11-09 15:00:00 sam. 09 nov. 2024 | U13F | 46 - 28 | La Jarrie | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|