Date
Jour du match
dimanche 31 mars
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Rue du Stade 17700 SURGERES
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
7 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-11-20 21:00:00 20 nov. 2021 | Surgères | 58 - 59 | SM2 | Champ. |
2021-10-09 19:00:00 09 oct. 2021 | SM2 | 62 - 60 | Surgères | Champ. |
2019-12-08 15:30:00 08 déc. 2019 | Surgères | 54 - 58 | SM2 | Champ. |
2019-12-01 13:30:00 01 déc. 2019 | Surgères Espoir | 50 - 83 | SM2 | Champ. |
2019-03-31 15:30:00 31 mars 2019 | Surgères | 60 - 69 | SM2 | Champ. |
2018-12-01 19:00:00 01 déc. 2018 | SM2 | 64 - 56 | Surgeres | Champ. |
2018-03-24 19:00:00 24 mars 2018 | SM2 | 64 - 30 | Surgères | Champ. DM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|