Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE JEAN BOUCHE Rue François Viète 17000 LA ROCHELLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-07 19:00:00 07 mai 2022 | SM2 | 51 - 58 | La Rochelle Tasdon - 2 | Champ. |
2022-03-05 19:30:00 05 mars 2022 | La Rochelle Tasdon - 2 | 72 - 54 | SM2 | Champ. |
2021-12-04 19:00:00 04 déc. 2021 | SM2 | 45 - 66 | La Rochelle Tasdon - 2 | Champ. |
2021-10-16 19:30:00 16 oct. 2021 | La Rochelle Tasdon - 2 | 76 - 68 | SM2 | Champ. |
2019-03-17 15:30:00 17 mars 2019 | La Rochelle Tasdon - 2 | 46 - 50 | SM2 | Champ. |
2018-11-17 19:00:00 17 nov. 2018 | SM2 | 48 - 44 | La Rochelle Tasdon - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|