Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 15:00:00 12 oct. 2024 | Saint Agnant | 18 - 21 | U11 | Champ. |
2023-12-09 14:30:00 09 déc. 2023 | Saint Agnant - 2 | 10 - 35 | U11 | Champ. |
2023-01-15 11:00:00 15 janv. 2023 | U11 | 04 - 67 | Saint Agnant | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|