Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase Bernard Chauvet 6 Rue Du Gymnase 17400 SAINT JEAN D'ANGÉLY
Surface
Parquet
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 15:00:00 19 oct. 2024 | U15F | 90 - 39 | SAUJON | Champ. |
2024-09-28 13:00:00 28 sept. 2024 | SAUJON | 33 - 63 | U15F | Champ. |
2024-01-21 13:00:00 21 janv. 2024 | Saujon | 39 - 65 | U15F | Coupe |
2019-11-30 17:00:00 30 nov. 2019 | U15F | 19 - 91 | Saujon | Champ. |
2019-10-12 14:00:00 12 oct. 2019 | Saujon | 141 - 20 | U15F | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.