Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-14 21:00:00 14 janv. 2023 | ASPTT Poitiers | 91 - 69 | SM1 | Champ. Régional 2 |
2022-09-24 21:00:00 24 sept. 2022 | SM1 | 71 - 62 | ASPTT Poitiers | Champ. Régional 2 |
2022-05-14 21:00:00 14 mai 2022 | SM1 | 63 - 87 | ASPTT Poitiers | Champ. |
2022-01-15 21:00:00 15 janv. 2022 | ASPTT Poitiers | 83 - 55 | SM1 | Champ. |
2020-02-15 21:00:00 15 févr. 2020 | SM1 | 63 - 72 | ASPTT Poitiers | Champ. |
2019-11-02 20:00:00 02 nov. 2019 | ASPTT Poitiers | 72 - 62 | SM1 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.