| Seniors Masculins 1 | ||||
| 15 nov. 15/11 | SAINTES BASKETBALL - 2SAINTES BASKETBALL - 2 | 72 - 46 | Seniors Masculins 1SM1 | |
| 28 nov. 28/11 | Seniors Masculins 1SM1 | 21H00 | SAINT ROGATIEN BASKET CLUB - 2SAINT ROGATIEN BASKET CLUB - 2 | |
| Seniors Filles 1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | Seniors Filles 1SF1 | 44 - 70 | LA JARRIE - 3LA JARRIE - 3 | |
| 28 nov. 28/11 | AYTRE BASKET BALL - 3AYTRE BASKET BALL - 3 | 21H00 | Seniors Filles 1SF1 | |
| Cadettes U18 Féminines | ||||
| 14 nov. 14/11 | Cadettes U18 FémininesU18F | 68 - 69 | ROYAN BASKET COTE DE BEAUTEROYAN BASKET COTE DE BEAUTE | |
| 05 déc. 05/12 | Cadettes U18 FémininesU18F | 19H00 | LA JARRIE - 2LA JARRIE - 2 | |
| Cadets U18 Masculins | ||||
| 15 nov. 15/11 | SURGERESSURGERES | 80 - 65 | Cadets U18 MasculinsU17M | |
| 28 nov. 28/11 | Cadets U18 MasculinsU17M | 19H00 | LA ROCHELLE TASDON BASKET - 2LA ROCHELLE TASDON BASKET - 2 | |
| Minimes U15 Masculins 1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | LA JARRIE - 2LA JARRIE - 2 | 81 - 49 | Minimes U15 Masculins 1U15M1 | |
| 28 nov. 28/11 | Minimes U15 Masculins 1U15M1 | 17H00 | LA ROCHELLE TASDON BASKET - 2LA ROCHELLE TASDON BASKET - 2 | |
| Minimes U15 Filles | ||||
| 14 nov. 14/11 | Minimes U15 FillesU15F | 35 - 115 | AUNIS ATLANTIQUE BASKETAUNIS ATLANTIQUE BASKET | |
| 28 nov. 28/11 | CIRE SPORTSCIRE SPORTS | 14H30 | Minimes U15 FillesU15F | |
| Benjamins U13 Masculins | ||||
| 15 nov. 15/11 | AYTRE BASKET BALLAYTRE BASKET BALL | 47 - 72 | Benjamins U13 MasculinsU13M | |
| 28 nov. 28/11 | Benjamins U13 MasculinsU13M | 13H00 | LA ROCHELLE VILLENEUVE LES S - 1LA ROCHELLE VILLENEUVE LES S - 1 | |
| Poussins U11 | ||||
| 14 nov. 14/11 | LA JARRIE - 1LA JARRIE - 1 | 74 - 27 | Poussins U11U11M | |
| 28 nov. 28/11 | Poussins U11U11M | 15H00 | SAINTES BASKETBALL - 1SAINTES BASKETBALL - 1 | |
| Mini U9 - Baby U7 | ||||
| 14 nov. 14/11 | Mini U9 - Baby U7U9-U7 | 29 - 16 | LA JARRIE - 2LA JARRIE - 2 | |
| 28 nov. 28/11 | PORT D'ENVAUX - 2PORT D'ENVAUX - 2 | 12H30 | Mini U9 - Baby U7U9-U7 | |
Chaine Youtube de la JLA : https://www.youtube.com/channel/UCAP5BbU3s3SO6HFVZfZM4pw
LA
81
U15M1
49
AUNIS
115
ROYAN
69
SURGE
80

