| Seniors Masculins 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | Seniors Masculins 1SM1 | 66 - 83 | STADE ROCHELAIS BASKET - 3STADE ROCHELAIS BASKET - 3 | |
| 15 nov. 15/11 | SAINTES BASKETBALL - 2SAINTES BASKETBALL - 2 | 15H00 | Seniors Masculins 1SM1 | |
| Seniors Filles 1 | ||||
| 08 nov. 08/11 | SAINT ROGATIEN BASKET CLUBSAINT ROGATIEN BASKET CLUB | Terminé | Seniors Filles 1SF1 | |
| 14 nov. 14/11 | Seniors Filles 1SF1 | 21H00 | LA JARRIE - 3LA JARRIE - 3 | |
| Cadettes U18 Féminines | ||||
| 08 nov. 08/11 | SURGERESSURGERES | 19 - 81 | Cadettes U18 FémininesU18F | |
| 14 nov. 14/11 | Cadettes U18 FémininesU18F | 19H00 | ROYAN BASKET COTE DE BEAUTEROYAN BASKET COTE DE BEAUTE | |
| Cadets U18 Masculins | ||||
| 08 nov. 08/11 | Cadets U18 MasculinsU17M | 74 - 83 | ROCHEFORT BASKET CLUB - 2ROCHEFORT BASKET CLUB - 2 | |
| 15 nov. 15/11 | SURGERESSURGERES | 13H30 | Cadets U18 MasculinsU17M | |
| Minimes U15 Masculins 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | Minimes U15 Masculins 1U15M1 | 73 - 95 | SAINTES BASKETBALL - 2SAINTES BASKETBALL - 2 | |
| 14 nov. 14/11 | LA JARRIE - 2LA JARRIE - 2 | 09H45 | Minimes U15 Masculins 1U15M1 | |
| Minimes U15 Filles | ||||
| 17 oct. 17/10 | Minimes U15 FillesU15F | 19 - 103 | SURGERESSURGERES | |
| 14 nov. 14/11 | Minimes U15 FillesU15F | 17H00 | AUNIS ATLANTIQUE BASKETAUNIS ATLANTIQUE BASKET | |
| Benjamins U13 Masculins | ||||
| 07 nov. 07/11 | Benjamins U13 MasculinsU13M | 74 - 58 | PORT D'ENVAUXPORT D'ENVAUX | |
| 15 nov. 15/11 | AYTRE BASKET BALLAYTRE BASKET BALL | 11H00 | Benjamins U13 MasculinsU13M | |
| Poussins U11 | ||||
| 07 nov. 07/11 | Poussins U11U11M | 14 - 80 | STADE ROCHELAIS BASKET - 2STADE ROCHELAIS BASKET - 2 | |
| 14 nov. 14/11 | LA JARRIE - 1LA JARRIE - 1 | 14H00 | Poussins U11U11M | |
| Mini U9 - Baby U7 | ||||
| 07 nov. 07/11 | ST AGNANT BASKET CLUB - 1ST AGNANT BASKET CLUB - 1 | 32 - 10 | Mini U9 - Baby U7U9-U7 | |
| 14 nov. 14/11 | Mini U9 - Baby U7U9-U7 | 15H00 | LA JARRIE - 2LA JARRIE - 2 | |
Chaine Youtube de la JLA : https://www.youtube.com/channel/UCAP5BbU3s3SO6HFVZfZM4pw
ST
32
U9-U7
10
PORT
58
SURGE
19
LA
AUNIS

